宿泊基本料金表(1泊2食・サ込・税別)
| 2名 | 3名 | 4名 | 5名 | ||||||
| 平日 | 休前日 | 平日 | 休前日 | 平日 | 休前日 | 平日 | 休前日 | ||
| 1~7月 | くち能登 | 14,000 | 19,000 | 12,000 | 17,000 | 10,000 | 15,000 | 9,000 | 14,000 |
| 9月 | なか能登 | 16,000 | 21,000 | 14,000 | 19,000 | 12,000 | 17,000 | 11,000 | 16,000 |
| 12月 | おく能登 | 19,000 | 24,000 | 17,000 | 22,000 | 15,000 | 20,000 | 14,000 | 19,000 |
| 8月 | くち能登 | 16,000 | 19,000 | 14,000 | 17,000 | 12,000 | 15,000 | 11,000 | 14,000 |
| なか能登 | 18,000 | 21,000 | 16,000 | 19,000 | 14,000 | 17,000 | 13,000 | 16,000 | |
| おく能登 | 21,000 | 24,000 | 19,000 | 22,000 | 17,000 | 20,000 | 16,000 | 19,000 | |
| 10・11月 | くち能登 | 16,000 | 21,000 | 14,000 | 19,000 | 12,000 | 17,000 | 11,000 | 16,000 |
| なか能登 | 18,000 | 23,000 | 16,000 | 21,000 | 14,000 | 19,000 | 13,000 | 18,000 | |
| おく能登 | 21,000 | 26,000 | 19,000 | 24,000 | 17,000 | 22,000 | 16,000 | 21,000 | |
| 5/3~5 8/13~15 12/31~1/3 |
なか能登 | 30,000 | 24,000 | 20,000 | 19,000 | ||||
| おく能登 | 33,000 | 27,000 | 23,000 | 22,000 | |||||
| 2名 | 3名 | 4名 | 5名 | |||||
| 平日 | 休前日 | 平日 | 休前日 | 平日 | 休前日 | 平日 | 休前日 | |
| 1~7月 9月 12月 |
17,000 | 22,000 | 15,000 | 20,000 | 13,000 | 18,000 | 12,000 | 17,000 |
| 8月 | 19,000 | 22,000 | 17,000 | 20,000 | 15,000 | 18,000 | 14,000 | 17,000 |
| 10月 11月 |
19,000 | 24,000 | 17,000 | 22,000 | 15,000 | 20,000 | 14,000 | 19,000 |
| 5/3~5 8/13~15 12/31~1/3 |
35,000 | 30,000 | 25,000 | 22,000 | ||||
| 客室タイプ別差引額 | |
| 白鷺亭 | 1,000up |
| 湯の華亭 | 1,000引 |
| 汐見次の間付 | 2,000up |
| 白1タイプ | 4,000up |
| 露天風呂付客室 | 12,000up |
| 万葉の間 | 20,000up |
| 貴賓室 | 30,000up |

